PPGI / Galvalume
26 modèles standard
470 – 900 mm
≥ 1:20 (2,86°)
15 à 20 ans (PPGI)
| # | Modèle | Largeur (mm) | t (mm) | Propriétés de la section | Utilisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| couverture | bobine | I (cm⁴/m) | W (cm³/m) | ||||
| 1 | YX25-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 9.18 | 4.68 | Toiture / Mur |
| 2 | 0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
| 3 | YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 10.28 | 5.24 | Toiture / Mur |
| 4 | 0.6 | 12.05 | 6.33 | ||||
| 5 | 0.8 | 16.34 | 8.37 | ||||
| 6 | YX25-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 8.60 | 4.22 | Toiture / Mur |
| 7 | 0.6 | 10.12 | 5.32 | ||||
| 8 | YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | Toiture / Mur |
| 9 | 0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
| 10 | YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.23 | 9.20 | Toiture / Mur |
| 11 | 0.6 | 12.29 | 10.75 | ||||
| 12 | 0.8 | 16.38 | 14.71 | ||||
| 13 | YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.32 | 8.81 | Toiture / Mur |
| 14 | 0.6 | 11.17 | 10.57 | ||||
| 15 | 0.8 | 15.77 | 14.21 | ||||
| 16 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 17 | YX12-65-850 | 850 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 18 | YX30-160-800 | 800 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 19 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 20 | YX35-130-780 | 780 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 21 | YX12-110-880 | 880 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 22 | YX19-64-820 | 820 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 23 | YX10-105-840 | 840 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 24 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 25 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
| 26 | YX51-250-750 | 750 | 1000 | — | — | — | Toiture / Mur |
Lecture du tableau : les lignes 1 à 26 correspondent à des variantes d’épaisseur des 10 profils porteurs principaux, chacune accompagnée des données complètes relatives à la section structurelle (I = moment d’inertie de la section, W = résistance de la section). Les références 27 à 42 correspondent à 16 profilés spécialisés destinés à des applications décoratives, cintrées et légères, pour lesquelles la géométrie de la largeur de recouvrement constitue la principale spécification — les valeurs structurelles ne sont pas publiées. | Profils sur mesure : Vikkins exploite plus de 60 lignes de production avec un rendement quotidien de 3 000 m². Des profils sur mesure sont disponibles sur demande — des quantités minimales de commande s’appliquent.
Les profilés muraux en acier ondulé sont le revêtement de prédilection pour les bâtiments industriels et commerciaux. Laminés à froid à partir de bobines PPGI ou Galvalume, ils combinent une grande résistance par rapport à leur poids avec une protection éprouvée contre les intempéries, et s'installent rapidement sur des pannes d'acier ou de bois. Le pas du profilé et l'épaisseur de la tôle sont adaptés à votre charge de vent et à votre portée, tandis qu'une large gamme de couleurs permet au mur en acier ondulé de s'harmoniser avec la toiture et les finitions pour un aspect cohérent.
Vikkins fournit des panneaux muraux en acier ondulé assortis systèmes de toiture et complet produits de construction en acier, afin que la couleur, la jauge et le délai de livraison correspondent sur site. Nos profilés sont fabriqués selon des normes structurelles reconnues, y compris les directives de Institut américain de la construction en acier (AISC). Que vous revêttiez un entrepôt, une usine ou un bâtiment agricole, notre équipe spécifie le profil de tôle ondulée adapté à votre climat et à votre budget.