PPGI / جالفالوم
26 طرازًا قياسيًا
470 – 900 ملم
≥ 1:20 (2.86 درجة)
15–20 سنة (PPGI)
| # | الطراز | العرض (مم) | (مم) | خصائص القسم | الاستخدام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غلاف | ملف | 1 (سم⁴/م) | W (سم³/م) | ||||
| 1 | U470 | 470 | 600 | 0.5 | 12.03 | 5.02 | السقف |
| 2 | 0.6 | 14.31 | 6.02 | ||||
| 3 | YX66-394-788 | 788 | 1000 | 0.5 | 27.66 | 9.45 | السقف |
| 4 | 0.6 | 34.98 | 10.99 | ||||
| 5 | 0.8 | 42.06 | 14.38 | ||||
| 6 | YX51-380-760 | 760 | 1000 | 0.6 | 37.53 | 12.41 | السقف |
| 7 | 0.8 | 49.71 | 6.52 | ||||
| 8 | 1.0 | 62.14 | 20.59 | ||||
| 9 | YX54-410-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 32.05 | 11.05 | السقف |
| 10 | 0.6 | 38.27 | 12.93 | ||||
| 11 | 0.8 | 50.05 | 17.40 | ||||
| 12 | YX25-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 9.18 | 4.68 | السقف / الجدار |
| 13 | 0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
| 14 | YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 10.28 | 5.24 | السقف / الجدار |
| 15 | 0.6 | 12.05 | 6.33 | ||||
| 16 | 0.8 | 16.34 | 8.37 | ||||
| 17 | YX25-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 8.60 | 4.22 | السقف / الجدار |
| 18 | 0.6 | 10.12 | 5.32 | ||||
| 19 | YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | السقف / الجدار |
| 20 | 0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
| 21 | YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.23 | 9.20 | السقف / الجدار |
| 22 | 0.6 | 12.29 | 10.75 | ||||
| 23 | 0.8 | 16.38 | 14.71 | ||||
| 24 | YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.32 | 8.81 | السقف / الجدار |
| 25 | 0.6 | 11.17 | 10.57 | ||||
| 26 | 0.8 | 15.77 | 14.21 | ||||
| 27 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 28 | YX12-65-850 | 850 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 29 | YX30-160-800 | 800 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 30 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 31 | YX130-300-600 | 600 | 1000 | — | — | — | السقف |
| 32 | YX35-130-780 | 780 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 33 | YX12-110-880 | 880 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 34 | YX19-64-820 | 820 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 35 | YX10-105-840 | 840 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 36 | YX51-380-760 | 760 | 1000 | — | — | — | السقف |
| 37 | YX28-205-820 (قوس) | 820 | 1000 | — | — | — | السقف |
| 38 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 39 | YX25-210-840 (زخرفي) | 840 | 1000 | — | — | — | السقف |
| 40 | YX28-207-828 (زخرفي) | 828 | 1000 | — | — | — | السقف |
| 41 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
| 42 | YX51-250-750 | 750 | 1000 | — | — | — | السقف / الجدار |
قراءة الجدول: البنود من 1 إلى 26 هي متغيرات السماكة للـ 10 مقاطع حاملة أساسية، وتحتوي كل منها على بيانات المقطع الهيكلي الكاملة (I = عزم القصور المقطعي، W = مقاومة المقطع). البنود من 27 إلى 42 هي 16 مقطعًا متخصصًا للاستخدامات الزخرفية والمقوسة والخفيفة الوزن، حيث تُعد هندسة عرض الغطاء هي المواصفة الأساسية — ولا يتم نشر القيم الهيكلية. | المقاطع المخصصة: تدير شركة Vikkins أكثر من 60 خط إنتاج بقدرة إنتاجية يومية تبلغ 3,000 م². تتوفر المقاطع المصممة حسب الطلب — مع تطبيق حد أدنى لكميات الطلب.
تستخدم معظم أسطح الصلب الصناعية صفائح بسماكة 0.4 مم إلى 0.6 مم TCT، مع تحديد مقاييس أسمك لمدادات أطول، أو الثلوج الكثيفة، أو مناطق الرياح العالية. يوفر PPGI تشطيبًا مطليًا بالألوان للأسطح المعمارية، بينما يوفر Galvalume مقاومة ممتازة للتآكل للمناطق القاسية أو الساحلية. يتم مطابقة ارتفاع الضلع ومسافة المقطع العرضي مع الامتداد والحمل لضمان أداء السقف دون انحناء أو إجهاد المسامير.
تُثبّت ألواح التسقيف الفولاذية المموجة مباشرة على الدعامات باستخدام براغي ذاتية الثقب وحلقات مانعة للتسرب من مطاط الإيثيلين بروبيلين ثنائي الكلور (EPDM)، متراكبة بمقدار تموج أو تموجين على الجوانب ومتراكبة عند الأطراف لصرف المياه. تغطي ألواح الزاوية، وحواف الحواف، والموانع الهيكلية الخارجية لتوفير عزل محكم ضد العوامل الجوية. بالنسبة للأسقف المعزولة، تتحكم الألواح المركبة (ساندويتش) أو غشاء تحت الألواح في التكثف، مما يحمي الهيكل والبضائع المخزنة أسفله.