PPGI / Galvalume
26 Modelos Estándar
470 – 900 mm
≥ 1:20 (2.86°)
15–20 años (PPGI)
| # | Modelo | Ancho (mm) | t (mm) | Propiedades de la Sección | Uso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cubrir | bobina | Yo | W (cm³/m) | ||||
| 1 | U470 | 470 | 600 | 0.5 | 12.03 | 5.02 | Techo |
| 2 | 0.6 | 14.31 | 6.02 | ||||
| 3 | YX66-394-788 | 788 | 1000 | 0.5 | 27.66 | 9.45 | Techo |
| 4 | 0.6 | 34.98 | 10.99 | ||||
| 5 | 0.8 | 42.06 | 14.38 | ||||
| 6 | YX51-380-760 | 760 | 1000 | 0.6 | 37.53 | 12.41 | Techo |
| 7 | 0.8 | 49.71 | 6.52 | ||||
| 8 | 1.0 | 62.14 | 20.59 | ||||
| 9 | YX54-410-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 32.05 | 11.05 | Techo |
| 10 | 0.6 | 38.27 | 12.93 | ||||
| 11 | 0.8 | 50.05 | 17.40 | ||||
| 12 | YX25-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 9.18 | 4.68 | Techo / Pared |
| 13 | 0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
| 14 | YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 10.28 | 5.24 | Techo / Pared |
| 15 | 0.6 | 12.05 | 6.33 | ||||
| 16 | 0.8 | 16.34 | 8.37 | ||||
| 17 | YX25-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 8.60 | 4.22 | Techo / Pared |
| 18 | 0.6 | 10.12 | 5.32 | ||||
| 19 | YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | Techo / Pared |
| 20 | 0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
| 21 | YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.23 | 9.20 | Techo / Pared |
| 22 | 0.6 | 12.29 | 10.75 | ||||
| 23 | 0.8 | 16.38 | 14.71 | ||||
| 24 | YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 10.32 | 8.81 | Techo / Pared |
| 25 | 0.6 | 11.17 | 10.57 | ||||
| 26 | 0.8 | 15.77 | 14.21 | ||||
| 27 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 28 | YX12-65-850 | 850 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 29 | YX30-160-800 | 800 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 30 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 31 | YX130-300-600 | 600 | 1000 | — | — | — | Techo |
| 32 | YX35-130-780 | 780 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 33 | YX12-110-880 | 880 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 34 | YX19-64-820 | 820 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 35 | YX10-105-840 | 840 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 36 | YX51-380-760 | 760 | 1000 | — | — | — | Techo |
| 37 | YX28-205-820 (Arco) | 820 | 1000 | — | — | — | Techo |
| 38 | YX10-32-864 | 864 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 39 | YX25-210-840 (Decorativo) | 840 | 1000 | — | — | — | Techo |
| 40 | YX28-207-828 (Decorativo) | 828 | 1000 | — | — | — | Techo |
| 41 | YX15-225-900 | 900 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
| 42 | YX51-250-750 | 750 | 1000 | — | — | — | Techo / Pared |
Cómo leer la tabla: los ítems 1 a 26 son variantes de espesor de los 10 perfiles portantes principales, cada uno con datos estructurales completos de la sección (I = inercia de la sección, W = resistencia de la sección). Los ítems 27 a 42 son 16 perfiles especiales para aplicaciones decorativas, arqueadas y ligeras, donde la geometría del ancho de cobertura es la especificación principal; los valores estructurales no se publican. | Perfiles personalizados: Vikkins opera más de 60 líneas de producción con una producción diaria de 3000 m². Perfiles a medida disponibles bajo pedido; aplican cantidades mínimas de pedido.
La mayoría de las cubiertas de acero industriales usan láminas de 0,4 mm a 0,6 mm TCT, con calibres más gruesos especificados para luces de correa más largas, nieve abundante o zonas de viento fuerte. El PPGI ofrece un acabado con recubrimiento de color para cubiertas arquitectónicas, mientras que el Galvalume brinda una excelente resistencia a la corrosión en climas hostiles o costeros. La altura de la nervadura y el paso del perfil se ajustan a su luz y carga, de modo que la cubierta funciona sin pandeo ni fatiga de las fijaciones.
La cubierta de acero corrugado se fija directamente a las correas con tornillos autoperforantes y arandelas selladas con EPDM, traslapada de una a dos corrugaciones en los laterales y solapada en los extremos para evacuar el agua. Los caballetes de cumbrera, los tapajuntas de alero y las piezas de cierre completan una envolvente estanca. En las cubiertas aisladas, un panel sándwich o una membrana bajo lámina controla la condensación, protegiendo la estructura y los productos almacenados debajo.